尺寸 | 500 x 750 x 650 mm |
重量 | 80Kg |
类型 | 自动 |
测量型号 | ≤ 4" |
测量方法 | 无连接的 |
测量原理 | 反射计 |
特征 |
测量迅速,操作简单
非接触式,非破坏方式
优秀的重复性和再现性
2D/3D映射和造型
自动机械活动控制
电荷耦合器件照相机
自动调焦 |
活动范围 | 300mm x 300mm |
测量范围 | 100?~ 35?(Depends on Film Type) |
光斑尺寸 | 40?/20?,4?(option) |
测量速度 | 1~2 sec./site (fitting time) |
应用领域 | All Capability of ST2000 & More Precision Measurement Intended for Large Size Wafer Measure |
选择 | Reference sample(K-MAC or KRISS or NIST) Anti-vibration table |
接物镜转换器 | Quintuple Revolving Nosepiecs |
焦点 | Coaxial Coarse and Fine Focus Controls |
附带照明 | 12v 100W Halogen Lamp |
产品规格
货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 购买 |
ST5030-SL | 薄膜测厚仪 | 测量范围: 100Å~ 35㎛(Depends on Film Type) | 登陆查看 | 来电询价 |