最大测量范围 | 40000 J |
测量模式 绝热 22°C | 不 |
测量模式 等温 22°C | 不 |
测量模式 快速动态 25°C | 是 |
测量模式 等温 25°C | 是 |
测量模式 快速动态 30°C | 是 |
测量模式 等温 30°C | 是 |
测量模式 双干 (ISO 1928) | 不 |
快速动态测量时间(约) | 7 min |
等温测量时间(约) | 22 min |
快速动态测量重复性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.1 %RSD |
等温测量重复性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.05 %RSD |
最高工作温度 | 30 °C |
温度测量精度 | 0.0001 K |
冷却介质最低温度 | 12 °C |
冷却介质最高温度 | 28 °C |
冷却介质允许工作压力 | 1.5 bar |
冷却介质 | 自来水 |
冷却方式 | 流量 |
最小流量 | 0.3 l/h |
最大流量 | 70 l/h |
最大工作氧气压力 | 40 bar |
天平接口 | RS232 |
打印机接口 | Centronix |
PC接口 | RS232 |
样品架接口 | 是 |
外接显示屏接口 | 是 |
外接键盘接口 | 是 |
正在充氧气 | 是 |
放气 | 不 |
分解氧弹探测 | 不 |
C5010分解氧弹 | 不 |
C5012分解氧弹 | 不 |
C7010分解氧弹 | 不 |
C7012分解氧弹 | 不 |
C62耐高压分解氧弹 | 是 |
根据DIN 51900 计算 | 是 |
根据 ASTM D240 计算 | 是 |
根据ASTM D4809 计算 | 是 |
根据ASTM D1989 计算 | 是 |
根据ASTM D5468 计算 | 是 |
根据ASTM D5865 计算 | 是 |
根据 ASTM E711计算 | 是 |
外形尺寸 | 440 x 500 x 450 mm |
重量 | 30 kg |
允许环境温度 | 20 - 25 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
电压 | 220 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 1800 W |
产品规格
货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 购买 |
C 2000 控制耐高压型量热仪 | 登陆查看 | 来电询价 | ||||
C 62 高压分解氧弹 | 登陆查看 | |||||
KV 600 冷却供水装置(230 V) | 登陆查看 | |||||
C 5040 量热仪软件 | 登陆查看 | |||||
C 25 压力控制阀 | 登陆查看 | |||||
C 5003.1 稳定液 | 登陆查看 | |||||
C 26 Prep Stand | 登陆查看 |