加热输出功率 | 1350 W |
加热温度范围 | 室温 - 180 °C |
加热温度控制 | LCD |
加热温度控制精确度 | 1 ±K |
调节器波动(3升水/90°C) | 1 ±K |
调节器波动 (3升硅胶油 / 50mPas / 150°C) | 2 ±K |
浴槽最大容量 | 3 l |
最小注水点 | 50 mm |
物料接触部分材料 | 不锈钢 1.4301 |
固定安全温度回路 | 180 °C |
可调安全温度回路最小值 | 50 °C |
可调安全温度回路最大值 | 190 °C |
DIN 12877安全级别 | II |
外部高度 | 185 mm |
内部高度 | 134 mm |
外形尺寸 | 295 x 190 x 265 mm |
重量 | 3 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
电压 | 220 - 240 / 200 - 240 / 100 - 120 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 1350 W |
产品规格
货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 购买 |
HB 10 digital加热锅 | 登陆查看 |