序号 | 仪器名称 | 具体应用 |
1 | 分析天平 | 样品称量 |
2 | 浊度仪 | 测量质浊度 |
3 | 紫外分光光度计 | 定量分析 |
4 | 二氧化碳测定仪 | 测量产品中二氧化碳含量 |
5 | 高压消毒灭菌器 | 样品及实验用品的消毒灭菌 |
6 | 微生物培养箱(生化培养箱) | 菌类培养 |
7 | 生物显微镜 | 菌类观察 |
8 | 无菌室或超净工作台 | 菌类检测 |
9 | 酸度计 | Ph测量 |
10 | 恒温水浴 | 恒定温度 |
序号 | 仪器名称 | 具体应用 |
1 | 分析天平 | 样品称量 |
2 | 浊度仪 | 测量质浊度 |
3 | 紫外分光光度计 | 定量分析 |
4 | 二氧化碳测定仪 | 测量产品中二氧化碳含量 |
5 | 高压消毒灭菌器 | 样品及实验用品的消毒灭菌 |
6 | 微生物培养箱(生化培养箱) | 菌类培养 |
7 | 生物显微镜 | 菌类观察 |
8 | 无菌室或超净工作台 | 菌类检测 |
9 | 酸度计 | Ph测量 |
10 | 恒温水浴 | 恒定温度 |
蜀ICP备2024112109号-1 版权所有:成都市晶盛达科技有限公司www.cdsjsd.com
联系电话:15008293754 Email:23048603@qq.com 公司地址:四川省成都市锦江区静明路320号
本站由龙腾展示提供技术支持